
Home / Products / Cable Assemblies / Coaxial Cables (RF)
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| ACC-6SMRP2U | CBL ASSY RP-SMA-UMCC 6 | Silicon Labs | ||
| RFCBA241530AF6B601 | CBL ASSY MMCX-N RG316 11.811 | Walsin Technology Corporation | ||
| RFCBA161310SA6B301 | CBL ASSY RP-SMA-UMCC 3.937 | Walsin Technology Corporation | ||
| RFCBA110607SA6B301 | CBL ASSY RP-SMA-UMCC 2.756 | Walsin Technology Corporation | ||
| RFCBA100607SA6B701 | CBL ASSY RP-SMA-UMCC 2.756 | Walsin Technology Corporation | ||
| RFCBA040310IM6B301 | CBL ASSY UMCC PLUG-PLUG 3.937 | Walsin Technology Corporation | ||
| RFCBA020210DM6B101 | CBL ASSY UMCC PLUG-PLUG 3.937 | Walsin Technology Corporation | ||
| RFCBA000014NN6B301 | CBL ASSY RF 6GHZ STRIP 5.512 | Walsin Technology Corporation | ||
| 2053075-1 | CBL ASSY QSL RG174 31.50 | TE Connectivity AMP Connectors | ||
| 2032439-1 | CBL ASSY SMA-UMCC PLUG 7.874 | TE Connectivity AMP Connectors | ||
| 2032438-1 | CBL ASSY UMCC-FME PLUG 7.874 | TE Connectivity AMP Connectors | ||
| 2015518-1 | CBL ASSY QSL RG174 31.50 | TE Connectivity AMP Connectors | ||
| A200-025 | CBL ASSY F TYPE PLUG RG59 25 | Tripp Lite | ||
| A200-006 | CBL ASSY F TYPE PLUG RG59 6 | Tripp Lite | ||
| A200-012 | CBL ASSY F TYPE PLUG RG59 12 | Tripp Lite | ||
| F6-25B | CBL ASSY F TYPE PLUG RG6 25 | TPI (Test Products Int) | ||
![]() |
F6-6B | CBL ASSY F TYPE PLUG RG6 6 | TPI (Test Products Int) | |
| F6-75B | CBL ASSY F TYPE PLUG RG6 75 | TPI (Test Products Int) | ||
| F6-50B | CBL ASSY F TYPE PLUG RG6 50 | TPI (Test Products Int) | ||
| F6-3B | CBL ASSY F TYPE PLUG RG6 36 | TPI (Test Products Int) | ||
| F6-12B | CBL ASSY F TYPE PLUG RG6 12 | TPI (Test Products Int) | ||
| F6-15B | CBL ASSY F TYPE PLUG RG6 15 | TPI (Test Products Int) | ||
| F6-100B | CBL ASSY F TYPE PLUG RG6 100 | TPI (Test Products Int) | ||
| F6-10B | CBL ASSY F TYPE PLUG RG6 10 | TPI (Test Products Int) | ||
| F6-6W | CBL ASSY F TYPE PLUG RG6 6 | TPI (Test Products Int) | ||
| F6-12W | CBL ASSY F TYPE PLUG RG6 12 | TPI (Test Products Int) | ||
| F6-10W | CBL ASSY F TYPE PLUG RG6 10 | TPI (Test Products Int) | ||
| F6-15W | CBL ASSY F TYPE PLUG RG6 15 | TPI (Test Products Int) | ||
| F6-75W | CBL ASSY F TYPE PLUG RG6 75 | TPI (Test Products Int) | ||
| F6-100W | CBL ASSY F TYPE PLUG RG6 100 | TPI (Test Products Int) | ||
| F6-50W | CBL ASSY F TYPE PLUG RG6 50 | TPI (Test Products Int) | ||
| F6-25W | CBL ASSY F TYPE PLUG RG6 25 | TPI (Test Products Int) | ||
| F6-3W | CBL ASSY F TYPE PLUG RG6 36 | TPI (Test Products Int) | ||
| 62-024-1M | CBL ASSY BNC PLUG-PLUG RG62 24 | TPI (Test Products Int) | ||
| 62-060-1M | CBL ASSY BNC PLUG-PLUG RG62 5 | TPI (Test Products Int) | ||
| 59-072-1M | CBL ASSY BNC PLUG-PLUG RG59 6 | TPI (Test Products Int) | ||
| 59-300-1M | CBL ASSY BNC PLUG-PLUG RG59 25 | TPI (Test Products Int) | ||
| 59-036-1M | CBL ASSY BNC PLUG-PLUG RG59 36 | TPI (Test Products Int) | ||
| 59-012-1M | CBL ASSY BNC PLUG-PLUG RG59 12 | TPI (Test Products Int) | ||
| 59-180-1M | CBL ASSY BNC PLUG-PLUG RG59 15 | TPI (Test Products Int) | ||
| 59-048-1M | CBL ASSY BNC PLUG-PLUG RG59 4 | TPI (Test Products Int) | ||
![]() |
59-024-1M | CBL ASSY BNC PLUG-PLUG RG59 24 | TPI (Test Products Int) | |
![]() |
59-060-1M | CBL ASSY BNC PLUG-PLUG RG59 5 | TPI (Test Products Int) | |
| 59-120-1M | CBL ASSY BNC PLUG-PLUG RG59 10 | TPI (Test Products Int) | ||
| 59-600-1M | CBL ASSY BNC PLUG-PLUG RG59 50 | TPI (Test Products Int) | ||
| 59-1200-1M | CBL ASSY BNC PLUG RG59 100 | TPI (Test Products Int) | ||
| 59-900-1M | CBL ASSY BNC PLUG-PLUG RG59 75 | TPI (Test Products Int) | ||
| 58-036-1M | CBL ASSY BNC PLUG-PLUG RG58 36 | TPI (Test Products Int) | ||
| 58-024-1M | CBL ASSY BNC PLUG-PLUG RG58 24 | TPI (Test Products Int) | ||
| 58-012-1M | CBL ASSY BNC PLUG-PLUG RG58 12 | TPI (Test Products Int) |