
Home / Products / Connectors, Interconnects / Heavy Duty Connectors - Inserts, Modules
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| 1983790000 | MOD W/O CONTACTS MALE 4POS CRIMP | Weidmüller | ||
| 1983770000 | MODULE FEMALE 4POS CRIMP | Weidmüller | ||
| 1983750000 | MODULE W/O CONTACTS MALE 2POS | Weidmüller | ||
| 1983720000 | MODULE W/O CONTACTS FEMALE 2POS | Weidmüller | ||
| 1967230000 | INSERT MALE 32POS1GND CLAMP | Weidmüller | ||
| 1967220000 | INSERT FEMALE 32POS1GND CLAMP | Weidmüller | ||
| 1950290000 | MOD RJ45 FEMALE 8P8C4PWR CRIMP | Weidmüller | ||
| 1950280000 | MOD RJ45 MALE 8P8C4PWR CRIMP | Weidmüller | ||
| 1912440000 | INSERT MALE 5POS1GND CRIMP | Weidmüller | ||
| 1896850000 | INSERT MALE 16POS1GND PUSH IN | Weidmüller | ||
| 1896840000 | INSERT MALE 16POS1GND PUSH IN | Weidmüller | ||
| 1896830000 | INSERT MALE 16POS1GND PUSH IN | Weidmüller | ||
| 1896820000 | INSERT FEMALE 16POS1GND PUSH IN | Weidmüller | ||
| 1896810000 | INSERT FEMALE 16POS1GND PUSH IN | Weidmüller | ||
| 1896800000 | INSERT FEMALE 16POS1GND PUSH IN | Weidmüller | ||
| 1896790000 | INSERT MALE 10POS1GND PUSH IN | Weidmüller | ||
| 1896780000 | INSERT FEMALE 10POS1GND PUSH IN | Weidmüller | ||
| 1876040000 | INSERT FEMALE 16POS1GND CRIMP | Weidmüller | ||
| 1875630000 | INSERT MALE 16POS1GND CRIMP | Weidmüller | ||
| 1875620000 | INSERT MALE 16POS1GND CRIMP | Weidmüller | ||
| 1875540000 | INSERT FEMALE 16POS1GND CRIMP | Weidmüller | ||
| 1873870000 | INSERT MALE 10POS1GND CRIMP | Weidmüller | ||
| 1873590000 | INSERT MALE 24POS1GND PUSH IN | Weidmüller | ||
| 1873580000 | INSERT FEMALE 24POS1GND PUSH IN | Weidmüller | ||
| 1873570000 | INSERT MALE 16POS1GND PUSH IN | Weidmüller | ||
| 1873560000 | INSERT FEMALE 16POS1GND PUSH IN | Weidmüller | ||
| 1873550000 | INSERT MALE 10POS1GND PUSH IN | Weidmüller | ||
| 1873540000 | INSERT FEMALE 10POS1GND PUSH IN | Weidmüller | ||
| 1873530000 | INSERT MALE 6POS1GND PUSH IN | Weidmüller | ||
| 1873520000 | INSERT FEMALE 6POS1GND PUSH IN | Weidmüller | ||
| 1861920000 | MODULE MALE 4POS CRIMP | Weidmüller | ||
![]() |
1848730000 | INSERT MALE 24P1GND TERM BLOCK | Weidmüller | |
![]() |
1848700000 | INSERT MALE 16P1GND TERM BLOCK | Weidmüller | |
![]() |
1848660000 | INSERT MALE 6POS1GND TERM BLOCK | Weidmüller | |
![]() |
1848590000 | INSERT FMALE 24P1GND TERM BLOCK | Weidmüller | |
![]() |
1848580000 | INSERT FMALE 16P1GND TERM BLOCK | Weidmüller | |
![]() |
1848570000 | INSERT FMALE 10P1GND TERM BLOCK | Weidmüller | |
![]() |
1848550000 | INSERT FEMALE 6P1GND TERM BLOCK | Weidmüller | |
| 1826800000 | INSERT FEMALE 32POS1GND CRIMP | Weidmüller | ||
| 1826790000 | INSERT MALE 32POS1GND CRIMP | Weidmüller | ||
| 1826770000 | INSERT MALE 46POS1GND CRIMP | Weidmüller | ||
| 1814310000 | MODULE BUS MALE 4POS SCREW | Weidmüller | ||
| 1790030000 | INSERT MALE 66POS1GND SCREW | Weidmüller | ||
| 1790020000 | INSERT FEMALE 66POS1GND SCREW | Weidmüller | ||
| 1790010000 | INSERT FEMALE 612POS1GND SCREW | Weidmüller | ||
| 1790000000 | INSERT MALE 612POS1GND SCREW | Weidmüller | ||
| 1789990000 | INSERT MALE 4POS1GND SCREW | Weidmüller | ||
| 1758390000 | MODULE FEMALE 5POS CRIMP | Weidmüller | ||
| 1758380000 | MODULE MALE 5POS CRIMP | Weidmüller | ||
| 1745860000 | INSERT MALE 16POS1GND CLAMP | Weidmüller |