
Home / Products / Integrated Circuits (ICs) / Linear - Amplifiers - Audio
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| TPA2000D1TPWRQ1 | IC AMP AUDIO PWR 2W MONO 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| TPA2001D1PWG4 | IC AMP AUDIO PWR 1W MONO 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| LM4863M/NOPB | IC AMP AUDIO PWR 3.2W AB 16SOIC | Texas Instruments | ||
| LM4863MX/NOPB | IC AMP AUDIO PWR 3.2W AB 16SOIC | Texas Instruments | ||
| TPA6101A2ZQYR | IC AMP AUDIO PWR .05W STER 15BGA | Texas Instruments | ||
| TPA2005D1GQYR | IC AMP AUDIO PWR 1.45W D 15BGA | Texas Instruments | ||
| TPA2005D1ZQYR | IC AMP AUDIO PWR 1.45W D 15BGA | Texas Instruments | ||
| TPA2005D1ZQYRG1 | IC AMP AUDIO PWR 1.45W D 15BGA | Texas Instruments | ||
| TPA6101A2ZQYRG1 | IC AMP AUDIO PWR .05W STER 15BGA | Texas Instruments | ||
| LM48100QMHE/NOPB | IC AMP AUDIO PWR 1.6W 14ETSSOP | Texas Instruments | ||
| LM48100QMH/NOPB | IC AMP AUDIO PWR 1.6W 14ETSSOP | Texas Instruments | ||
| LM48100QMHX/NOPB | IC AMP AUDIO PWR 1.6W 14ETSSOP | Texas Instruments | ||
![]() |
TPA6120A2RGYT | IC HEADPHONE AMP HI-FI 14-VQFN | Texas Instruments | |
| TPA6120A2RGYR | IC HEADPHONE AMP HI-FI 14VQFN | Texas Instruments | ||
| INA2134PA | IC DUAL AUDIO DIFF RCVR 14-DIP | Texas Instruments | ||
| INA2137PA | IC DUAL AUDIO DIFF RCVR 14-DIP | Texas Instruments | ||
| INA2134PAG4 | IC AUDIO DIFF LINE RCVR 14DIP | Texas Instruments | ||
| INA2137PAG4 | IC DUAL AUDIO DIFF RCVR 14-DIP | Texas Instruments | ||
| LM4854IBL/NOPB | IC AMP AUDIO PWR 2.3W AB 12USMD | Texas Instruments | ||
| E-TDA2003H | IC AMP AUDIO PWR 12W PENTAWATT5 | STMicroelectronics | ||
| TDA2003AH | IC AUDIO AMP CLASS AB 5PENTAWATT | STMicroelectronics | ||
| TDA2003H | IC AMP AUDIO 12W MONO PENTAWATT5 | STMicroelectronics | ||
| TDA2006H | IC AMP AUDIO 12W MONO PENTAWATT5 | STMicroelectronics | ||
| TDA2030AH | IC AMP AUDIO 18W HIFI PENTAWATT5 | STMicroelectronics | ||
| TDA2030H | IC AMP AUDIO 18W HIFI PENTAWATT5 | STMicroelectronics | ||
| TDA2040H | IC AMP AUDIO 20W HIFI PENTAWATT5 | STMicroelectronics | ||
| TDA2050H | IC AMP AUDIO PWR HIFI PENTAWATT5 | STMicroelectronics | ||
| TS4997IQT | IC AMP AUDIO 1W STER AB 16QFN | STMicroelectronics | ||
| TS4998IQT | IC AMP AUDIO PWR 1W STER 16QFN | STMicroelectronics | ||
| TDA7491MV13TR | IC AMP AUD CLASS D BTL PWRSSO36 | STMicroelectronics | ||
| TDA7491P13TR | IC AMP AUD CLASS D BTL PWRSSO36 | STMicroelectronics | ||
| TDA7492MV13TR | IC AMP AUD CLASS D BTL PWRSSO36 | STMicroelectronics | ||
| TDA7498TR | IC AMP AUD CLASS D BTL PWRSSO36 | STMicroelectronics | ||
| STA51813TR | IC AUDIO AMP CLASS D POWERSS036 | STMicroelectronics | ||
| TDA7492 | IC AMP AUD CLASS D BTL PWRSSO36 | STMicroelectronics | ||
| TDA749213TR | IC AMP AUD CLASS D BTL PWRSSO36 | STMicroelectronics | ||
| TDA7498LTR | IC AMP AUD CLASS D BTL PWRSSO-36 | STMicroelectronics | ||
![]() |
TDA7498MVTR | IC AMP AUD CLASS D BTL PWRSSO36 | STMicroelectronics | |
| STA500 | IC AMP AUDIO PWR 60W D POWERSO36 | STMicroelectronics | ||
| STA50013TR | IC AMP AUDIO PWR 60W D POWERSO36 | STMicroelectronics | ||
![]() |
TDA7491P | IC AMP AUD CLASS D BTL PWRSSO36 | STMicroelectronics | |
![]() |
TDA7492MV | IC AMP AUD CLASS D BTL PWRSSO36 | STMicroelectronics | |
| TDA7498 | IC AMP AUD CLASS D BTL PWRSSO36 | STMicroelectronics | ||
| TDA7498E | IC AMP AUDIO CLASS D PWRSSO36 | STMicroelectronics | ||
| TDA7498L | IC AMP AUD CLASS D BTL PWRSSO36 | STMicroelectronics | ||
| FDA903D-EHX | 1 X 45 W CLASS D DIGITAL INPUT A | STMicroelectronics | ||
| FDA803D-EHT | 1 X 45 W CLASS D DIGITAL INPUT A | STMicroelectronics | ||
| FDA803D-EHX | 1 X 45 W CLASS D DIGITAL INPUT A | STMicroelectronics | ||
| FDA903D-EHT | 1 X 45 W CLASS D DIGITAL INPUT A | STMicroelectronics | ||
| STA515W13TR | IC QUAD HALF BRIDGE AMP PWRSO36 | STMicroelectronics |