
Home / Products / Integrated Circuits (ICs) / Logic - Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| CY74FCT2652CTQCT | IC TXRX NON-INVERT 5.25V 24SSOP | Texas Instruments | ||
| CY74FCT2652CTQCTE4 | IC TXRX NON-INVERT 5.25V 24SSOP | Texas Instruments | ||
| CY74FCT2652CTQCTG4 | IC TXRX NON-INVERT 5.25V 24SSOP | Texas Instruments | ||
| CY74FCT543CTQCT | IC TXRX NON-INVERT 5.25V 24SSOP | Texas Instruments | ||
| CY74FCT543CTQCTE4 | IC TXRX NON-INVERT 5.25V 24SSOP | Texas Instruments | ||
| CY74FCT646CTQCT | IC TXRX NON-INVERT 5.25V 24SSOP | Texas Instruments | ||
| CY74FCT646TQCT | IC TXRX NON-INVERT 5.25V 24SSOP | Texas Instruments | ||
| CY74FCT646TQCTE4 | IC TXRX NON-INVERT 5.25V 24SSOP | Texas Instruments | ||
| CY74FCT646TQCTG4 | IC TXRX NON-INVERT 5.25V 24SSOP | Texas Instruments | ||
| SN74FCT2646ATQCTG4 | IC TXRX NON-INVERT 5.25V 24SSOP | Texas Instruments | ||
| SN74LVCH8T245DBQR | IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24SSOP | Texas Instruments | ||
| SN74ALVCH162830GR | IC ADDRESS DRVR 3.6V 80TSSOP | Texas Instruments | ||
| SN74ALVCHS162830GR | IC ADDRESS DRVR 3.6V 80TSSOP | Texas Instruments | ||
| 74ALVCHS162830AGR | IC ADDRESS DRVR 3.6V 80TSSOP | Texas Instruments | ||
![]() |
ALVCHS162830AGRE4 | IC ADDRESS DRVR 3.6V 80TSSOP | Texas Instruments | |
| 74ALVCH162831GRE4 | IC ADDRESS DRVR 3.6V 80TSSOP | Texas Instruments | ||
| 74ALVCH162831GRG4 | IC ADDRESS DRVR 3.6V 80TSSOP | Texas Instruments | ||
| 74ALVCH16831DBBRE4 | IC ADDRESS DRVR 3.6V 80TSSOP | Texas Instruments | ||
| 74ALVCH16831DBBRG4 | IC ADDRESS DRVR 3.6V 80TSSOP | Texas Instruments | ||
| SN74ALVCH162831GR | IC ADDRESS DRVR 3.6V 80TSSOP | Texas Instruments | ||
| SN74ALVCH16831DBBR | IC ADDRESS DRVR 3.6V 80TSSOP | Texas Instruments | ||
| SN74LVC3G17DCTR | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SM8 | Texas Instruments | ||
| SN74LVC2G125DCTR | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SM8 | Texas Instruments | ||
| SN74LVC2G126DCTR | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SM8 | Texas Instruments | ||
| SN74LVC3G07DCTR | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SM8 | Texas Instruments | ||
| SN74LVC2G241DCTR | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SM8 | Texas Instruments | ||
| SN74LVC2G240DCTR | IC BUFFER INVERT 5.5V SM8 | Texas Instruments | ||
| 74LVC2G126DCTRG4 | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SM8 | Texas Instruments | ||
| SN74LVC3G17DCTRE4 | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SM8 | Texas Instruments | ||
| SN74LVC3G17DCTRG4 | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SM8 | Texas Instruments | ||
| 74LVC2G125DCTRE4 | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SM8 | Texas Instruments | ||
| 74LVC2G125DCTRG4 | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SM8 | Texas Instruments | ||
| 74LVC2G125DCTRE6 | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SM8 | Texas Instruments | ||
| 74LVC2G241DCTRE4 | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SM8 | Texas Instruments | ||
| 74LVC2G241DCTRG4 | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SM8 | Texas Instruments | ||
| CLVC2G125IDCTRQ1 | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SM8 | Texas Instruments | ||
| SN74AUC2G125DCTR | IC BUFFER NON-INVERT 2.7 V SM8 | Texas Instruments | ||
| SN74AUC2G126DCTR | IC BUFFER NON-INVERT 2.7 V SM8 | Texas Instruments | ||
| SN74AUC2G240DCTR | IC BUFFER INVERT 2.7 V SM8 | Texas Instruments | ||
| SN74AUC2G241DCTR | IC BUFFER NON-INVERT 2.7 V SM8 | Texas Instruments | ||
| SN74LVC3G07DCTRG4 | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SM8 | Texas Instruments | ||
| SN74LVC3G34DCTR | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SM8 | Texas Instruments | ||
| SN74LVC3G34DCTRG4 | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SM8 | Texas Instruments | ||
![]() |
74LVC2G240DCTRG4 | IC BUFFER INVERT 5.5V SM8 | Texas Instruments | |
| SN74ALVTH16827VR | IC BUF NON-INVERT 3.6V 56TVSOP | Texas Instruments | ||
| SN74LVCH16652ADGVR | IC TXRX NON-INVERT 3.6V 56TVSOP | Texas Instruments | ||
| SN74AVC16646DGVR | IC TXRX NON-INVERT 3.6V 56TVSOP | Texas Instruments | ||
| SN74AVC16827DGVR | IC BUF NON-INVERT 3.6V 56TVSOP | Texas Instruments | ||
| SN74ALVTH162827VR | IC BUF NON-INVERT 3.6V 56TVSOP | Texas Instruments | ||
| SN74ALVCH16646DGVR | IC TXRX NON-INVERT 3.6V 56TVSOP | Texas Instruments |