
Home / Products / Static Control, ESD, Clean Room Products / Static Control Device Containers
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| 57022 | VELOSTAT HINGED CONTAINER | Desco | ||
| 57021 | VELOSTAT HINGED CONTAINER | Desco | ||
| 57020 | VELOSTAT HINGED CONTAINER | Desco | ||
| 57018 | ROUND CONTAINER | Desco | ||
| 57017 | VELOSTAT ROUND CONTAINER | Desco | ||
| 57016 | VELOSTAT ROUND CONTAINER | Desco | ||
| 57012 | BOX COND WITH FOAM 9X5X1.58 | Desco | ||
| 57010 | BOX COND WITH FOAM 9X5X0.81 | Desco | ||
| 57006 | BOX COND WITH FOAM 4.2X3.2X0.52 | Desco | ||
| 57000 | BOX COND WITH FOAM 1.3X1.3X0.46 | Desco | ||
| 47557 | TOOL ORGANIZER 12-1/8 X 5-5/8 | Desco | ||
| 47206 | REEL HLDR ESD SAFE 13.31x13.31 | Desco | ||
| 47205 | REEL HOLDER ESD SAFE 7.31x7.31 | Desco | ||
| 39508 | SHPPR BKFM 2-1/2X1-1/4X1 | Desco | ||
| 39536 | SHPPR BKFM 3-7/16X2-1/8X1 | Desco | ||
| 38906 | BOX OPEN BIN PLASTEK 18X8X4 | Desco | ||
| 38700 | HNDLR ADJ 150CELL 4X1-3/4X1 | Desco | ||
| 37762B | TRAY ESD SAFE 18x 11.38 | Desco | ||
| 37750 | TEK-TRAY 18X11-3/8X1-3/4 | Desco | ||
| 37590 | BOX CLOSED BIN 12X4X4-1/2 | Desco | ||
| 37500 | STORAGE CONTAINER 17X9-7/8X7-1/4 | Desco | ||
| 37150 | ESD HANDLER 7-1/4X14-3/4X1-3/4 | Desco | ||
| 37130 | BOX BIN REEL/DIP TUBE 18X2X9 | Desco | ||
| 37132 | BOX BIN REEL/DIP TUBE 18X4X9 | Desco | ||
| 37101 | BOX OPEN BIN 9X4X4-1/2 | Desco | ||
| 37081 | SHIPPER CIRC BD 6-3/16X6X1-1/2 | Desco | ||
| 37085 | SHIPPER CIRC BD W/FOAM 9X9X1-1/2 | Desco | ||
| 37050 | SHIPPER CIRC BD BOX 4X4X2-1/8 | Desco | ||
| 35878 | ORGANZR WRKSTTN MINI BX ONLY | MENDA/EasyBraid | ||
| 35876 | WORKSTN ORG ESD SAFE 10.88x8.25 | Desco | ||
| 35873 | ORGANZR ASSMBLY WRKSTTN BX ONLY | MENDA/EasyBraid | ||
| 35870 | TOOL BOX DISS YELLOW 14.5X7.5X5 | MENDA/EasyBraid | ||
| 57004 | BOX COND WITH FOAM 3.5X2.5X0.63 | Desco | ||
| 57002 | BOX COND WITH FOAM 2.9X2X0.63 | Desco | ||
| 39111 | STORAGE CONT 22-7/8X12-7/8X6 | Desco | ||
| 37594 | BOX CLOSED BIN 18X6X4-1/2 | Desco | ||
| 37083 | SHIPPER CIRC BD W/FOAM 7X7X1-1/2 | Desco | ||
| 35874 | WORKSTATION ORGANIZER 6 CELLS | MENDA/EasyBraid | ||
| 4021 | CONTAINER HINGED 2.88X1.19X 0.5 | SCS | ||
| 4024 | CARD CARRIER 7X3.5X1 WITH LID | SCS | ||
| 4025 | CONTAINER HINGED 7 X 5 X 0.5 | SCS | ||
| 4012 | CONTAINER COND ROUND W/LID 3.38 | SCS | ||
| 4015 | CONTAINER COND ROUND W/LID 3.81 | SCS | ||
| 8523 | CARD CARRIER ESD SAFE 10X8X2 | Desco | ||
| 8522 | CARD CARRIER ESD SAFE 18X17X2 | Desco | ||
| 8521 | CARD CARRIER ESD SAFE 12X9X1.25 | Desco | ||
| 8520 | CARD CARRIER ESD SAFE 10X8X1.25 | SCS | ||
| 4014 | CONTAINER COND ROUND W/LID 4.06 | SCS | ||
| PP2525 | PILLOWPACK ESD 2 9/16 X 2 9/16 X | Conductive Containers, Inc. | ||
![]() |
TP2525 | TACKI PAK 2 9/16 X 2 9/16 X 1/2 | Conductive Containers, Inc. |