
Home / Products / Memory Cards, Modules / Solid State Drives (SSDs)
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| VSF302PI032G-100 | SSD 32GB MSATA SLC SATA III 5V | Virtium Technology Inc. | ||
| VSF302PC064G-100 | SSD 64GB MSATA SLC SATA III 5V | Virtium Technology Inc. | ||
| VSF302CC030G-100 | SSD 30GB MSATA MLC SATA III 5V | Virtium Technology Inc. | ||
| VSF302CC060G-100 | SSD 60GB MSATA MLC SATA III 5V | Virtium Technology Inc. | ||
| VSF302PC016G-100 | SSD 16GB MSATA SLC SATA III 5V | Virtium Technology Inc. | ||
| VSF302PI016G-100 | SSD 16GB MSATA SLC SATA III 5V | Virtium Technology Inc. | ||
| VSF302PC032G-100 | SSD 32GB MSATA SLC SATA III 5V | Virtium Technology Inc. | ||
| VSF202PI064G-100 | SSD 64GB SLIM-SATA MLC 5V | Virtium Technology Inc. | ||
| VSF202PI016G-100 | SSD 16GB SLIM-SATA MLC 5V | Virtium Technology Inc. | ||
| VSF202PC064G-100 | SSD 64GB SLIM-SATA MLC 5V | Virtium Technology Inc. | ||
| VSF202PC032G-100 | SSD 32GB SLIM-SATA MLC 5V | Virtium Technology Inc. | ||
| VSF202PC016G-100 | SSD 16GB SLIM-SATA MLC 5V | Virtium Technology Inc. | ||
| VSF202PC008G-100 | SSD 8GB SLIM-SATA MLC SATAIII 5V | Virtium Technology Inc. | ||
| VSF202CC120G-150 | SSD 120GB SLIM-SATA MLC 5V | Virtium Technology Inc. | ||
| VSF202CC120G-100 | SSD 120GB SLIM-SATA MLC 5V | Virtium Technology Inc. | ||
| VSF202CC060G-150 | SSD 60GB SLIM-SATA MLC 5V | Virtium Technology Inc. | ||
| VSF202CC060G-100 | SSD 60GB SLIM-SATA MLC 5V | Virtium Technology Inc. | ||
| VSF202PI032G-100 | SSD 32GB SLIM-SATA MLC 5V | Virtium Technology Inc. | ||
![]() |
VSF202CC030G-150 | SSD 30GB SLIM-SATA MLC 5V | Virtium Technology Inc. | |
| VSF202CC030G-100 | SSD 30GB SLIM-SATA MLC 5V | Virtium Technology Inc. | ||
| VSFB25XI120G-150 | 2.5 7MM SATA-III 6GB | Virtium Technology Inc. | ||
![]() |
VSFB25XI016G-150 | 2.5 7MM SATA-III 6GB | Virtium Technology Inc. | |
| VSFB25XI030G-150 | 2.5 7MM SATA-III 6GB | Virtium Technology Inc. | ||
![]() |
VSFB25XI480G-150 | 2.5 7MM SATA-III 6GB | Virtium Technology Inc. | |
| VSFB25XI060G-150 | 2.5 7MM SATA-III 6GB | Virtium Technology Inc. | ||
| VSFB25XI240G-150 | 2.5 7MM SATA-III 6GB | Virtium Technology Inc. | ||
| VSFN25800GYCZWSE | SSD 800GB 2.5 TLC NVME 12V | Viking Technology | ||
| VRFS22060GTIRSTH | SSD 60GB 2.5 SLC SATAIII 5V | Viking Technology | ||
![]() |
VPFEM2256GZCAMTL | SSD 256GB MSATA MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology | |
| VPFEM2001TTCCMTL | SSD 960GB MSATA MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology | ||
| VPFEM1128GTCBMTL | SSD 128GB SLIM-SATA MLC SATAIII | Viking Technology | ||
| VPFS22480GZCZMTL | FLASH SSD 2.5 480GB | Viking Technology | ||
| VPFEM5008GZIWMTL | SSD 8GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology | ||
| VPFEM5016GZIDMTL | SSD 16GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology | ||
| VPFEM5032GZCDMTL | SSD 32GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology | ||
| VPFEM5060GZCDMTL | SSD 60GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology | ||
| VPFEM5064GZIDMTL | SSD 64GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology | ||
| VPFEM5120GTCBMTL | SSD 120GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology | ||
| VPFEM5128GZIBMTL | SSD 128GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology | ||
| VPFEM5240GTCAMTL | SSD 240GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology | ||
| VPFEM6030GZCDMTL | SSD 30GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology | ||
| VPFEM6060GZCBMTL | SSD 60GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology | ||
| VPFEM6064GZCBMTL | SSD 64GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology | ||
| VPFEM6120GZCAMTL | SSD 120GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology | ||
| VPFEM6128GZCAMTL | SSD 128GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology | ||
| VPFEM6240GZCZMTL | SSD 240GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology | ||
![]() |
VPFEM6480GZCFMTL | SSD 480GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology | |
![]() |
VPFEM5256GZCAMTL | SSD 256GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology | |
![]() |
VPFEM5256GZIAMTL | SSD 256GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology | |
![]() |
VPFEM5480GTCZMTL | SSD 480GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | Viking Technology |