
Home / Products / Cables, Wires - Management / Cable and Cord Grips
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| 2584130000 | SEPARABLE CABLE GLAND BLACK | Weidmüller | ||
| 1828240000 | CABLE GLAND 35-65MM M63 PLASTIC | Weidmüller | ||
| 1828230000 | CABLE GLAND 35-65MM M63 PLASTIC | Weidmüller | ||
| 1826660000 | CABLE GLAND M25 PLASTIC | Weidmüller | ||
| 1772240000 | CABLE GLAND 15-21MM M32 BRASS | Weidmüller | ||
| 1737250000 | CABLE GLAND 24.5-33.5MM M40 | Weidmüller | ||
| 1718800000 | CABLE GLAND 5-7MM PG7 BRASS | Weidmüller | ||
| 1569110000 | CABLE GLAND 13-18MM PG21 BRASS | Weidmüller | ||
| 1569030000 | CABLE GLAND 18-25MM PG29 PLASTIC | Weidmüller | ||
| 1569010000 | CABLE GLAND 10-14MM PG16 PLASTIC | Weidmüller | ||
| 1568990000 | CABLE GLAND 5-10MM PG11 PLASTIC | Weidmüller | ||
| 0261400000 | CABLE GLAND 12-14MM PG16 BRASS | Weidmüller | ||
| 0261000000 | CABLE GLAND 24-26MM PG29 BRASS | Weidmüller | ||
| 0260900000 | CABLE GLAND 15-17MM PG21 BRASS | Weidmüller | ||
| 0260700000 | CABLE GLAND 8-10MM PG11 BRASS | Weidmüller | ||
| 2584200000 | SEPARABLE CABLE GLAND BLACK | Weidmüller | ||
| 2584180000 | SEPARABLE CABLE GLAND BLACK | Weidmüller | ||
| 2584160000 | SEPARABLE CABLE GLAND BLACK | Weidmüller | ||
| 2584150000 | SEPARABLE CABLE GLAND BLACK | Weidmüller | ||
| 2584120000 | SEPARABLE CABLE GLAND BLACK | Weidmüller | ||
| 1909930000 | CABLE GLAND 15-21MM M32 BRASS | Weidmüller | ||
| 1909710000 | CABLE GLAND 13-18MM M25 PLASTIC | Weidmüller | ||
| 1826670000 | CABLE GLAND 35MM M32 PLASTIC | Weidmüller | ||
| 1772300000 | CABLE GLAND 6-12MM M20 PLASTIC | Weidmüller | ||
| 1772230000 | CABLE GLAND 11-18MM M25 BRASS | Weidmüller | ||
| 1706860000 | CABLE GLAND 6.3-9.5MM PG9 BRASS | Weidmüller | ||
| 1569080000 | CABLE GLAND 5-10MM PG11 BRASS | Weidmüller | ||
| 1569040000 | CABLE GLAND 22-32MM PG36 PLASTIC | Weidmüller | ||
| 1569020000 | CABLE GLAND 13-18MM PG21 PLASTIC | Weidmüller | ||
| CL9429-000 | HEAT SHRINK CBL SEAL 12.7-31.8MM | TE Connectivity Raychem Cable Protection | ||
| CES-5 | HEAT SHRINK CBL SEAL 35.1-70.5MM | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | ||
| CES-4 | HEAT SHRINK CBL SEAL 19.1-40.6MM | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | ||
| CES-4-T1 | HEAT SHRINK CBL SEAL 7.6-20.8MM | TE Connectivity Raychem Cable Protection | ||
| CES-3 | HEAT SHRINK CBL SEAL 12.7-30.5MM | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | ||
| CES-3-T1 | CABLE GRIP 4.7-15.3MM | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | ||
| CES-3-D1 | CABLE GRIP 4.3-15.2MM | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | ||
| CES-2 | HEAT SHRINK CBL SEAL 6.4-19.1MM | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | ||
| CES-2-A75 | HEAT SHRINK CBL SEAL 6.4-19.1MM | TE Connectivity Raychem Cable Protection | ||
| CES-1R | HEAT SHRINK CBL SEAL RA 7-12.7MM | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | ||
| CES-1 | HEAT SHRINK CBL SEAL 4.1-12.7MM | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | ||
| 1478884-2 | CABLE GLAND 4-8MM M16 BRASS | TE Connectivity Raychem Cable Protection | ||
| 1478884-1 | CABLE GLAND 3-6.5MM M12 BRASS | TE Connectivity Raychem Cable Protection | ||
| 1478769-6 | CABLE GLAND 18-25MM NYLON | TE Connectivity Raychem Cable Protection | ||
![]() |
1478769-5 | CABLE GLAND 13-18MM NYLON | TE Connectivity Raychem Cable Protection | |
| 1478769-2 | CABLE GLAND 5-10MM NYLON | TE Connectivity Raychem Cable Protection | ||
![]() |
1478769-1 | CABLE GLAND 3-6.5MM NYLON | TE Connectivity Raychem Cable Protection | |
| GLAND-M20 | CABLE GLAND 6-12MM M20 POLY | SICK, Inc. | ||
| 10000600 | CABLE GLAND 13-18MM PG21 POLY | Bopla Enclosures | ||
| 12002500 | CABLE GLAND 15-21MM M32 POLY | Bopla Enclosures | ||
| 12002600 | CABLE GLAND 19-28MM M40 POLY | Bopla Enclosures |