
Home / Products / Cables, Wires / Flat Ribbon Cables
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| 3302/26 300 | CBL RIBN 26COND 0.050 MULTI 300 | 3M | ||
![]() |
1700/26TDSF | CABLE 26 COND 100FT TWISTED PAIR | 3M | |
| HF759/34SF | CBL RIBN 34COND 0.050 GRAY 5 | 3M | ||
| HF759/26SF | CBL RIBN 26COND 0.050 GRAY 5 | 3M | ||
| HF759/16SF | CBL RIBN 16COND 0.050 GRAY 275 | 3M | ||
| HF759/14SF | CBL RIBN 14COND 0.050 GRAY 275 | 3M | ||
| HF759/10SF | CBL RIBN 10COND 0.050 GRAY 5 | 3M | ||
| HF759/10 | CBL RIBN 10COND 0.050 GRAY 275 | 3M | ||
| HF759/40SF | CBL RIBN 40COND 0.050 GRAY 5 | 3M | ||
| HF759/20SF | CBL RIBN 20COND 0.050 GRAY 275 | 3M | ||
| HF659/34SF | CBL RIBN 34COND 0.050 GRY 275 | 3M | ||
| HF659/26SF | CBL RIBN 26COND 0.050 GRAY 275 | 3M | ||
| HF659/25SF | CBL RIBN 25COND 0.050 GRAY 275 | 3M | ||
![]() |
HF659/09 | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 275 | 3M | |
| HF659/16SF | CBL RIBN 16COND 0.050 GRAY 275 | 3M | ||
| HF659/15SF | CBL RIBN 15COND 0.050 GRAY 5 | 3M | ||
| HF659/10 | CBL RIBN 10COND 0.050 GRAY 275 | 3M | ||
| HF659/10SF | CBL RIBN 10COND 0.050 GRAY 275 | 3M | ||
| HF659/09SF | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 275 | 3M | ||
| HF659/50SF | CBL RIBN 50COND 0.050 GRAY 25 | 3M | ||
| HF659/37SF | CBL RIBN 37COND 0.050 GRAY 275 | 3M | ||
| HF659/20SF | CBL RIBN 20COND 0.050 GRAY 5 | 3M | ||
| HF625/40-30M | CBL RIBN 40COND 0.039 GRAY 30M | 3M | ||
| HF625/40SF-100M | CBL RIBN 40COND 0.039 GRAY 100M | 3M | ||
| HF625/40SF-30M | CBL RIBN 40COND 0.039 GRAY 30M | 3M | ||
| HF625/40-100M | CBL RIBN 40COND 0.039 GRAY 100M | 3M | ||
| HF625/38-30M | CBL RIBN 38COND 0.039 GRAY 30M | 3M | ||
| HF625/38SF-100M | CBL RIBN 38COND 0.039 GRAY 100M | 3M | ||
| HF625/38SF-30M | CBL RIBN 38COND 0.039 GRAY 30M | 3M | ||
| HF625/38-100M | CBL RIBN 38COND 0.039 GRAY 10M | 3M | ||
| HF625/36-100M | CBL RIBN 36COND 0.039 GRAY 100M | 3M | ||
| HF625/36-30M | CBL RIBN 36COND 0.039 GRAY 30M | 3M | ||
| HF625/36SF-100M | CBL RIBN 36COND 0.039 GRAY 100M | 3M | ||
| HF625/36SF-30M | CBL RIBN 36COND 0.039 GRAY 30M | 3M | ||
| HF625/28-100M | CBL RIBN 28COND 0.039 GRAY 100M | 3M | ||
| HF625/28-30M | CBL RIBN 28COND 0.039 GRAY 30M | 3M | ||
| HF625/28SF-30M | CBL RIBN 28COND 0.039 GRAY 30M | 3M | ||
| HF625/28SF-100M | CBL RIBN 28COND 0.039 GRAY 100M | 3M | ||
| HF625/20-30M | CBL RIBN 20COND 0.039 GRAY 30M | 3M | ||
| HF625/20SF-100M | CBL RIBN 20COND 0.039 GRAY 100M | 3M | ||
![]() |
HF625/20SF-30M | CBL RIBN 20COND 0.039 GRAY 30M | 3M | |
| HF625/20-100M | CBL RIBN 20COND 0.039 GRAY 100M | 3M | ||
| HF625/12-100M | CBL RIBN 12COND 0.039 GRAY 100M | 3M | ||
| HF625/12-30M | CBL RIBN 12COND 0.039 GRAY 30M | 3M | ||
| HF625/12SF-100M | CBL RIBN 12COND 0.039 GRAY 100M | 3M | ||
| HF625/12SF-30M | CBL RIBN 12COND 0.039 GRAY 30M | 3M | ||
| HF625/06-100M | CBL RIBN 6COND 0.039 GRAY 100M | 3M | ||
| HF625/06-30M | CBL RIBN 6COND 0.039 GRAY 98.4 | 3M | ||
| HF625/06SF-100M | CBL RIBN 6COND 0.039 GRAY 100M | 3M | ||
| HF625/06SF-30M | CBL RIBN 6COND 0.039 GRAY 98.4 | 3M |