
Home / Products / Discrete Semiconductor Products / Diodes - Bridge Rectifiers
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| VUO62-14NO7 | BRIDGE RECT 3P 1.4KV 63A PWS-D | IXYS | ||
| VUO62-18NO7 | BRIDGE RECT 3P 1.8KV 63A PWS-D | IXYS | ||
| VUO82-08NO7 | BRIDGE RECT 3P 800V 88A PWS-D | IXYS | ||
| VUO82-12NO7 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 88A PWS-D | IXYS | ||
| VUO82-14NO7 | BRIDGE RECT 3P 1.4KV 88A PWS-D | IXYS | ||
| VUO82-18NO7 | BRIDGE RECT 3P 1.8KV 88A PWS-D | IXYS | ||
| VUO62-16NO7 | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 63A PWS-D | IXYS | ||
| VBO52-14NO7 | BRIDGE RECT 1P 1.4KV 52A PWS-D | IXYS | ||
| VBO72-14NO7 | BRIDGE RECT 1P 1.4KV 72A PWS-D | IXYS | ||
![]() |
VUO82-16NO7 | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 88A PWS-D | IXYS | |
| VUO55-12NO7 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 58A PWS-B | IXYS | ||
| VUO50-16NO3 | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 58A FO-F-B | IXYS | ||
| VUO50-12NO3 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 58A FO-F-B | IXYS | ||
| VUO35-18NO7 | BRIDGE RECT 3P 1.8KV 38A PWS-A | IXYS | ||
| VUO22-08NO1 | BRIDGE RECT 3PHASE 800V 25A V1-A | IXYS | ||
| VUO22-12NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 25A V1-A | IXYS | ||
| VUO22-14NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.4KV 25A V1-A | IXYS | ||
| VUO22-16NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 25A V1-A | IXYS | ||
| VUO22-18NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.8KV 25A V1-A | IXYS | ||
| VUO34-08NO1 | BRIDGE RECT 3PHASE 800V 36A V1-A | IXYS | ||
| VUO34-12NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 36A V1-A | IXYS | ||
| VUO34-14NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.4KV 36A V1-A | IXYS | ||
| VUO34-16NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 36A V1-A | IXYS | ||
| VUO34-18NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.8KV 36A V1-A | IXYS | ||
| VUO52-08NO1 | BRIDGE RECT 3PHASE 800V 54A V1-A | IXYS | ||
| VUO52-12NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 54A V1-A | IXYS | ||
| VUO52-14NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.4KV 54A V1-A | IXYS | ||
| VUO52-18NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.8KV 54A V1-A | IXYS | ||
| VUO52-20NO1 | BRIDGE RECT 3PHASE 2KV 54A V1-A | IXYS | ||
| VUO80-08NO1 | BRIDGE RECT 3PHASE 800V 82A V1-A | IXYS | ||
| VUO80-12NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 82A V1-A | IXYS | ||
| VUO80-14NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.4KV 82A V1-A | IXYS | ||
| VUO80-16NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 82A V1-A | IXYS | ||
| VUO80-18NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.8KV 82A V1-A | IXYS | ||
| VUO52-16NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 54A V1-A | IXYS | ||
| VUB72-12NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 110A V1-A | IXYS | ||
| VUB72-16NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 110A V1-A | IXYS | ||
| VUO16-08NO1 | BRIDGE RECT 3PHASE 800V 20A V1-A | IXYS | ||
| VUO16-12NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 20A V1-A | IXYS | ||
| VUO16-14NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.4KV 20A V1-A | IXYS | ||
| VUO16-16NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 20A V1-A | IXYS | ||
| VUO16-18NO1 | BRIDGE RECT 3P 1.8KV 20A V1-A | IXYS | ||
| VUO25-12NO8 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 25A PWS-E1 | IXYS | ||
![]() |
VUO36-16NO8 | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 27A FO-B | IXYS | |
![]() |
VUO36-12NO8 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 27A FO-B | IXYS | |
| VUO25-08NO8 | BRIDGE RECT 3P 800V 25A PWS-E1 | IXYS | ||
| VUO25-18NO8 | BRIDGE RECT 3P 1.8KV 25A PWS-E1 | IXYS | ||
| VUO36-08NO8 | BRIDGE RECT 3PHASE 800V 27A FO-B | IXYS | ||
| VUO36-14NO8 | BRIDGE RECT 3P 1.4KV 27A FO-B | IXYS | ||
| VUO36-18NO8 | BRIDGE RECT 3P 1.8KV 27A FO-B | IXYS |