
Home / Products / Cables, Wires - Management / Protective Hoses, Solid Tubing, Sleeving
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| TFT20018 NA005 | TUBING 0.04 ID PTFE 100 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20014 NA005 | TUBING 0.064 ID PTFE 100 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20022 NA005 | TUBING 0.026 ID PTFE 100 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20011 NA005 | TUBING 0.091 ID PTFE 100 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20024 NA005 | TUBING 0.02 ID PTFE 100 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20016 NA005 | TUBING 0.051 ID PTFE 100 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20026 NA005 | TUBING 0.016 ID PTFE 100 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20024 NA001 | TUBING 0.02 ID PTFE 1000 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20014 NA002 | TUBING 0.064 ID PTFE 500 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20012 NA005 | TUBING 0.081 ID PTFE 100 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20015 NA005 | TUBING 0.057 ID PTFE 100 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20013 NA002 | TUBING 0.072 ID PTFE 500 NAT | Alpha Wire | ||
![]() |
TFT20022 NA002 | TUBING 0.026 ID PTFE 500 NAT | Alpha Wire | |
| TFT20016 NA001 | TUBING 0.051 ID PTFE 1000 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20019 NA005 | TUBING 0.036 ID PTFE 100 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20030 NA005 | TUBING 0.01 ID PTFE 100 NAT | Alpha Wire | ||
![]() |
TFT20028 NA005 | TUBING 0.013 ID PTFE 100 NAT | Alpha Wire | |
| TFT20017 NA005 | TUBING 0.045 ID PTFE 100 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20022 NA001 | TUBING 0.026 ID PTFE 1000 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20010 NA005 | TUBING 0.102 ID PTFE 100 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT2000 NA005 | TUBING 0.325 ID PTFE 100 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20018 NA001 | TUBING 0.04 ID PTFE 1000 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT2001 NA005 | TUBING 0.289 ID PTFE 100 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20011 NA002 | TUBING 0.091 ID PTFE 500 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20012 NA002 | TUBING 0.081 ID PTFE 500 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20013 NA005 | TUBING 0.072 ID PTFE 100 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20017 NA001 | TUBING 0.045 ID PTFE 1000 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20026 NA002 | TUBING 0.016 ID PTFE 500 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20028 NA001 | TUBING 0.013 ID PTFE 1000 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20030 NA002 | TUBING 0.01 ID PTFE 500 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20010 NA002 | TUBING 0.102 ID PTFE 500 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20015 NA001 | TUBING 0.057 ID PTFE 1000 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20016 NA002 | TUBING 0.051 ID PTFE 500 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20017 NA002 | TUBING 0.045 ID PTFE 500 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20018 NA002 | TUBING 0.04 ID PTFE 500 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20019 NA001 | TUBING 0.036 ID PTFE 1000 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT2002 NA005 | TUBING 0.258 ID PTFE 100 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20024 NA002 | TUBING 0.02 ID PTFE 500 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20026 NA001 | TUBING 0.016 ID PTFE 1000 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT20030 NA001 | TUBING 0.01 ID PTFE 1000 NAT | Alpha Wire | ||
| TFT2005 NA005 | TUBING 0.182 ID PTFE 100 NAT | Alpha Wire | ||
| PF2409 NA005 | SLEEVING 0.114 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF2406 NA005 | SLEEVING 0.162 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
![]() |
PF2403 NA005 | SLEEVING 0.229 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | |
| PF2404 NA005 | SLEEVING 0.204 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF2408 NA005 | SLEEVING 0.129 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
![]() |
PF2405 NA005 | SLEEVING 0.182 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | |
| PF24010 NA005 | SLEEVING 0.102 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
![]() |
PF24011 NA005 | SLEEVING 0.091 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | |
| PF2407 NA005 | SLEEVING 0.144 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire |