
Home / Products / Cables, Wires - Management / Protective Hoses, Solid Tubing, Sleeving
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| PF2403/8 NA005 | SLEEVING 0.375 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF24020 NA005 | SLEEVING 0.032 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF24018 NA005 | SLEEVING 0.04 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF24012 NA005 | SLEEVING 0.081 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
![]() |
PF24014 NA005 | SLEEVING 0.064 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | |
| PF24016 NA005 | SLEEVING 0.051 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
![]() |
PF24015 NA005 | SLEEVING 0.057 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | |
| PF2402 NA005 | SLEEVING 0.258 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF2401 NA005 | SLEEVING 0.289 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF2401/2A NA005 | SLEEVING 0.5 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
![]() |
PF2403/4 NA005 | SLEEVING 0.75 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | |
![]() |
PF2401IN NA005 | SLEEVING 1 ID FBRGLASS 100 NAT | Alpha Wire | |
| PF2405/8 NA005 | SLEEVING 0.625 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF2407/16 NA005 | SLEEVING 0.438 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF2407/8 NA005 | SLEEVING 0.875 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF2400 NA005 | SLEEVING 0.325 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF2009 NA005 | SLEEVING 0.114 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF2009 NA002 | SLEEVING 0.114 ID FBRGLASS 500 | Alpha Wire | ||
| PF2008 NA005 | SLEEVING 0.129 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF2007 NA005 | SLEEVING 0.144 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF2007 NA002 | SLEEVING 0.144 ID FBRGLASS 500 | Alpha Wire | ||
| PF2008 NA002 | SLEEVING 0.129 ID FBRGLASS 500 | Alpha Wire | ||
| PF2006 NA005 | SLEEVING 0.162 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
![]() |
PF2006 NA008 | SLEEVING 0.162 ID FBRGLASS 25 | Alpha Wire | |
| PF2005 NA005 | SLEEVING 0.182 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF2005 NA008 | SLEEVING 0.182 ID FBRGLASS 25 | Alpha Wire | ||
| PF2004 NA005 | SLEEVING 0.204 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF2003 NA008 | SLEEVING 0.229 ID FBRGLASS 25 | Alpha Wire | ||
| PF2003 NA005 | SLEEVING 0.229 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
![]() |
PF2002 NA008 | SLEEVING 0.258 ID FBRGLASS 25 | Alpha Wire | |
![]() |
PF2002 NA005 | SLEEVING 0.258 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | |
| PF20014 NA005 | SLEEVING 0.064 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF20024 NA005 | SLEEVING 0.02 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF20022 NA005 | SLEEVING 0.025 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF20010 NA005 | SLEEVING 0.102 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF20018 NA005 | SLEEVING 0.04 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF20012 NA005 | SLEEVING 0.081 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF20020 NA005 | SLEEVING 0.032 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF20012 NA002 | SLEEVING 0.081 ID FBRGLASS 500 | Alpha Wire | ||
| PF20010 NA002 | SLEEVING 0.102 ID FBRGLASS 500 | Alpha Wire | ||
| PF20016 NA005 | SLEEVING 0.051 ID FBRGLASS 100 | Alpha Wire | ||
| PF20013 NA002 | SLEEVING 0.072 ID FBRGLASS 500 | Alpha Wire | ||
| PF20015 NA001 | SLEEVING 0.057ID FBRGLASS 1000 | Alpha Wire | ||
| PF20017 NA001 | SLEEVING 0.045ID FBRGLASS 1000 | Alpha Wire | ||
| PF20017 NA002 | SLEEVING 0.045 ID FBRGLASS 500 | Alpha Wire | ||
| PF20018 NA001 | SLEEVING 0.04 ID FBRGLASS 1000 | Alpha Wire | ||
| PF20020 NA001 | SLEEVING 0.032ID FBRGLASS 1000 | Alpha Wire | ||
| PF20020 NA002 | SLEEVING 0.032 ID FBRGLASS 500 | Alpha Wire | ||
| PF20022 NA001 | SLEEVING 0.025ID FBRGLASS 1000 | Alpha Wire | ||
| PF20024 NA001 | SLEEVING 0.02 ID FBRGLASS 1000 | Alpha Wire |