
Home / Products / Connectors, Interconnects / Terminal Blocks - Wire to Board
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| 1825850000 | TERM BLK 8POS TOP ENT 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1825840000 | TERM BLK 7POS TOP ENT 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1825830000 | TERM BLK 6POS TOP ENT 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1825820000 | TERM BLK 5POS TOP ENT 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1825810000 | TERM BLK 4POS TOP ENT 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1825800000 | TERM BLK 3POS TOP ENT 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1825790000 | TERM BLK 2POS TOP ENT 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1825740000 | TERM BLK 12POS TOP ENT 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1825730000 | TERM BLK 11POS TOP ENT 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1825720000 | TERM BLK 10POS TOP ENT 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1825710000 | TERM BLK 9P TOP ENTRY 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1825700000 | TERM BLK 8P TOP ENTRY 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1825690000 | TERM BLK 7P TOP ENTRY 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1825680000 | TERM BLK 6P TOP ENTRY 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1825670000 | TERM BLK 5P TOP ENTRY 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1825660000 | TERM BLK 4P TOP ENTRY 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1825650000 | TERM BLK 3P TOP ENTRY 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1825640000 | TERM BLK 2P TOP ENTRY 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1825300000 | TERM BLK 12P SIDE ENT 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824870000 | TERM BLK 8P SIDE ENT 5.08MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824860000 | TERM BLK 7P SIDE ENT 5.08MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824790000 | TERM BLK 7POS SIDE ENTRY 5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824830000 | TERM BLK 4P SIDE ENT 5.08MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824780000 | TERM BLK 6POS SIDE ENTRY 5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824770000 | TERM BLK 5POS SIDE ENTRY 5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824800000 | TERM BLK 8POS SIDE ENTRY 5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824750000 | TERM BLK 3POS SIDE ENTRY 5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824820000 | TERM BLK 3P SIDE ENT 5.08MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824740000 | TERM BLK 2POS SIDE ENTRY 5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824810000 | TERM BLK 2P SIDE ENT 5.08MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824730000 | TERM BLK 11P SIDE ENT 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824720000 | TERM BLK 10P SIDE ENT 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824710000 | TERM BLK 9P SIDE ENT 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
![]() |
1824700000 | TERM BLK 8P SIDE ENT 3.81MM PCB | Weidmüller | |
| 1824690000 | TERM BLK 7P SIDE ENT 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824660000 | TERM BLK 6P SIDE ENT 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824650000 | TERM BLK 5P SIDE ENT 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824640000 | TERM BLK 4P SIDE ENT 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824630000 | TERM BLK 3P SIDE ENT 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824620000 | TERM BLK 2P SIDE ENT 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824520000 | TERM BLK 12P SIDE ENT 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824510000 | TERM BLK 11P SIDE ENT 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824500000 | TERM BLK 10P SIDE ENT 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824490000 | TERM BLK 9POS SIDE ENT 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824480000 | TERM BLK 8POS SIDE ENT 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
![]() |
1824470000 | TERM BLK 7POS SIDE ENT 3.5MM PCB | Weidmüller | |
| 1824460000 | TERM BLK 6POS SIDE ENT 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824450000 | TERM BLK 5POS SIDE ENT 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824440000 | TERM BLK 4POS SIDE ENT 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1824430000 | TERM BLK 3POS SIDE ENT 3.5MM PCB | Weidmüller |