
Home / Products / Connectors, Interconnects / Terminal Blocks - Wire to Board
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| 1988600000 | TERM BLK 2P SIDE ENTRY 10MM PCB | Weidmüller | ||
| 2014310000 | LUP 10.16/04/90 5.0SN GY BX | Weidmüller | ||
| 1988700000 | TERM BLK 12POS SIDE ENT 10MM PCB | Weidmüller | ||
| 1988690000 | TERM BLK 11POS SIDE ENT 10MM PCB | Weidmüller | ||
| 1988680000 | TERM BLK 10POS SIDE ENT 10MM PCB | Weidmüller | ||
| 1988670000 | TERM BLK 9P SIDE ENTRY 10MM PCB | Weidmüller | ||
| 2453750000 | TERM BLK 8P SIDE ENTRY 10MM PCB | Weidmüller | ||
| 1988660000 | TERM BLK 8P SIDE ENTRY 10MM PCB | Weidmüller | ||
| 1988650000 | TERM BLK 7P SIDE ENTRY 10MM PCB | Weidmüller | ||
| 2453730000 | TERM BLK 6P SIDE ENTRY 10MM PCB | Weidmüller | ||
| 1988640000 | TERM BLK 6P SIDE ENTRY 10MM PCB | Weidmüller | ||
| 1988630000 | TERM BLK 5P SIDE ENTRY 10MM PCB | Weidmüller | ||
| 1988620000 | TERM BLK 4P SIDE ENTRY 10MM PCB | Weidmüller | ||
| 1988610000 | TERM BLK 3P SIDE ENTRY 10MM PCB | Weidmüller | ||
| 1988590000 | TERM BLOCK 1POS SIDE ENTRY PCB | Weidmüller | ||
| 1885880000 | TERM BLOCK 2POS 45DEG 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885730000 | TERM BLOCK 10POS 45DEG 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885720000 | TERM BLOCK 9POS 45DEG 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885710000 | TERM BLOCK 8POS 45DEG 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885690000 | TERM BLOCK 6POS 45DEG 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885680000 | TERM BLOCK 5POS 45DEG 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885670000 | TERM BLOCK 4POS 45DEG 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885660000 | TERM BLOCK 3POS 45DEG 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885650000 | TERM BLOCK 2POS 45DEG 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885640000 | TERM BLK 24POS 45DEG 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885630000 | TERM BLK 23POS 45DEG 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885620000 | TERM BLK 22POS 45DEG 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885610000 | TERM BLK 21POS 45DEG 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
![]() |
1885600000 | TERM BLK 20POS 45DEG 3.81MM PCB | Weidmüller | |
![]() |
1885590000 | TERM BLK 19POS 45DEG 3.81MM PCB | Weidmüller | |
![]() |
1885580000 | TERM BLK 18POS 45DEG 3.81MM PCB | Weidmüller | |
![]() |
1885570000 | TERM BLK 17POS 45DEG 3.81MM PCB | Weidmüller | |
![]() |
1885560000 | TERM BLK 16POS 45DEG 3.81MM PCB | Weidmüller | |
![]() |
1885550000 | TERM BLK 15POS 45DEG 3.81MM PCB | Weidmüller | |
![]() |
1885520000 | TERM BLK 12POS 45DEG 3.81MM PCB | Weidmüller | |
| 1885470000 | TERM BLOCK 8POS 45DEG 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885440000 | TERM BLOCK 5POS 45DEG 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885430000 | TERM BLOCK 4POS 45DEG 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885420000 | TERM BLOCK 3POS 45DEG 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885410000 | TERM BLOCK 2POS 45DEG 3.81MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885400000 | TERM BLOCK 24POS 45DEG 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885320000 | TERM BLOCK 16POS 45DEG 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885280000 | TERM BLOCK 12POS 45DEG 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885250000 | TERM BLOCK 9POS 45DEG 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885240000 | TERM BLOCK 8POS 45DEG 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885220000 | TERM BLOCK 6POS 45DEG 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885210000 | TERM BLOCK 5POS 45DEG 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885200000 | TERM BLOCK 4POS 45DEG 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885190000 | TERM BLOCK 3POS 45DEG 3.5MM PCB | Weidmüller | ||
| 1885180000 | TERM BLOCK 2POS 45DEG 3.5MM PCB | Weidmüller |