
Home / Products / Integrated Circuits (ICs) / PMIC - PFC (Power Factor Correction)
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
![]() |
UCC2817APWG4 | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | |
| UCC2817PW | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC2817PWG4 | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC3817APW | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC3817APWG4 | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC3817APWR | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC3817APWRG4 | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC3817PW | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC3818PWTR | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC3819APW | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC3819APWG4 | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC3819APWR | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC3819APWRG4 | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UC3854DWTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC3854ADW | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC2854BDW | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC2854BDWTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC3854BDW | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC2854DWTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC3854DW | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC2854DW | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC2854ADW | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC3818DW | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC2854BDWG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC2854BDWTRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC2854DWTRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC3854ADWG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC3854ADWTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC3854ADWTRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC3854BDWG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC3854DWTRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC3854DWG4 | IC ENH HIGH P-F PREREG 16-SOIC | Texas Instruments | ||
| UC2854ADWTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC2818DWTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC3817DWTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC3817DW | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC2818DW | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC2817DW | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
![]() |
UC2854ADWG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | |
| UC2854DWG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
![]() |
UCC2818DWG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | |
| UCC2818DWTRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC3817DWG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC2854BMDWREP | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC2854BMDWREPG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC3854DWTR-F | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UC3854DWTR-FG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
![]() |
UC2854ADWTRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | |
![]() |
UCC3817DWTRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | |
![]() |
UCC3818DWG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments |