
Home / Products / Integrated Circuits (ICs) / PMIC - PFC (Power Factor Correction)
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| UCC28070APW | IC PFC CTRLR CCM 20TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC28070APWR | IC PFC CTRLR CCM 20TSSOP | Texas Instruments | ||
![]() |
UCC28070PWG4 | IC PFC CONTROLLER CCM 20TSSOP | Texas Instruments | |
![]() |
UCC28070PWRG4 | IC PFC CONTROLLER CCM 20TSSOP | Texas Instruments | |
| UCC28070QPWRQ1 | IC PFC CONTROLLER CCM 20TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC29910APW | IC PFC CTRLR BUCK 14TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC29910APWR | IC PFC CTRLR BUCK 14TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC28060D | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC2817D | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC3818D | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC2818D | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC2818ADR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28063D | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC3817D | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28061D | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC2818AD | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28060DR | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28063AD | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC3818AD | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC3819AD | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC2819AD | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC2819D | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC2817AD | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC29950D | IC PFC CTRLR BUCK 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC3817AD | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28060DG4 | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28061DG4 | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28061QDRQ1 | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28063ADR | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC2817DTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC2818DG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC2818DTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC29950DR | IC PFC CTRLR BUCK 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC2818AQDRQ1 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC3817DG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28063DR | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28061DR | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC3818ADR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28064ADT | NATURAL INTERLEAVING TRANSITION- | Texas Instruments | ||
![]() |
UCC2817DG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | |
![]() |
UCC2817DTRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | |
![]() |
UCC2817DWG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | |
![]() |
UCC2818ADG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | |
| UCC2818DTRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
![]() |
UCC2819ADG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | |
![]() |
UCC3817ADG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | |
![]() |
UCC3818ADG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | |
| UCC3818DG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
![]() |
UCC3819ADG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | |
| UCC28061DRG4 | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | Texas Instruments |