
Home / Products / Integrated Circuits (ICs) / PMIC - PFC (Power Factor Correction)
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
![]() |
UCC28512DWRG4 | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20SOIC | Texas Instruments | |
| UC2855BDWTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UC3855ADWTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UC3855BDWTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28512DWR | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC38503DWTR | IC BICMOS PFC/PWM CONT 20SOIC | Texas Instruments | ||
![]() |
UC3855ADWTRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Texas Instruments | |
![]() |
UCC28510DWG4 | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20SOIC | Texas Instruments | |
![]() |
UCC28516DWRG4 | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20SOIC | Texas Instruments | |
![]() |
UCC28521DWG4 | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20SOIC | Texas Instruments | |
![]() |
UCC28528DWG4 | IC PFC/PWM COMB CNTRLR 20SOIC | Texas Instruments | |
| UCC28501DW | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28501DWG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28511DWR | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UC2855ADWTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UC2855ADWTRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28500DWTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28500DWTRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28501DWTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28501DWTRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28502DW | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28502DWG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28502DWTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28502DWTRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28503DWTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28503DWTRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28510DWR | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28510DWRG4 | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28521DWR | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28521DWRG4 | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28528DWR | IC PFC/PWM COMB CNTRLR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28528DWRG4 | IC PFC/PWM COMB CNTRLR 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC38500DWTR | IC PFC/PWM CONTROLLER 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC38500DWTRG4 | IC PFC/PWM CONTROLLER 20SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC2819APW | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC2817APW | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC3818APW | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC3818PW | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC2818PW | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC2818APW | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC2818APWR | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC2818APWRG4 | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC3818APWR | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
![]() |
UCC2817APWRG4 | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | |
![]() |
UCC2818APWG4 | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | |
![]() |
UCC2819APWG4 | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | |
![]() |
UCC3818APWRG4 | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | |
| UCC2817APWR | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
| UCC2819APWR | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments | ||
![]() |
UCC2818PWG4 | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Texas Instruments |