
Home / Products / Integrated Circuits (ICs) / PMIC - PFC (Power Factor Correction)
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| UCC28064ADR | CONTROLLER WITH IMPROVED LIGHT L | Texas Instruments | ||
| UCC2817ADR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC2818MDREP | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC2819ADR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC2819ADRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC2819DTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC3817ADR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC3817DTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC3818DTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC3818DTRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
![]() |
UCC28060DRG4 | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | Texas Instruments | |
![]() |
UCC2817ADG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | |
![]() |
UCC2818ADRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | |
| UCC3819ADRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
![]() |
UCC3817DTRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | |
| UCC3818ADRG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC3819ADR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC3819D | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC3819DG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28180D | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28051D | IC PFC CTRLR TRANSITION 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UC3853D | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28019D | IC CCM PFC CONTROLLER 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UC2853D | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28019AD | IC CCM PFC CONTROLLER 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC38051D | IC PFC CTRLR TRANSITION 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC38050D | IC PFC CTRLR TRANSITION 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UC2853AD | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28050D | IC PFC CTRLR TRANSITION 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UC3852D | IC PFC CONTROLLER CCM 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28180DR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UC3852DTR | IC PFC CONTROLLER CCM 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UC3853DTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28051DR | IC PFC CTRLR TRANSITION 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28051DRG4 | IC PFC CTRLR TRANSITION 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28051DG4 | IC PFC CTRLR TRANSITION 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UC2852DTR | IC PFC CONTROLLER CCM 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28019ADR | IC CCM PFC CONTROLLER 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28019DR | IC CCM PFC CONTROLLER 8-SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28019DRG4 | IC CCM PFC CONTROLLER 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC28050DR | IC PFC CTRLR TRANSITION 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UC2853DG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8SOIC | Texas Instruments | ||
![]() |
UC3853DG4 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8SOIC | Texas Instruments | |
![]() |
UCC28019DG4 | IC CCM PFC CONTROLLER 8SOIC | Texas Instruments | |
| UC2852D | IC PFC CONTROLLER CCM 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UC2853ADTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UC2853DTR | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8SOIC | Texas Instruments | ||
| UCC38050DR | IC PFC CTRLR TRANSITION 8SOIC | Texas Instruments | ||
![]() |
UC3852DG4 | IC PFC CONTROLLER CCM 8SOIC | Texas Instruments | |
![]() |
UC3852DTRG4 | IC PFC CONTROLLER CCM 8SOIC | Texas Instruments |